Astronomie.de
der Treffpunkt für Astronomie
 
Komet Ikeya-Zhang (C/2002 C1)
Bensheim, Februar 2002,   Dr. Hans Zekl      

Der Name Ikeya läßt Kometenbeobachter aufhorchen. Tatsächlich handelt es sich um denselben, der 1965 den bekannten Kometen Ikeya-Seki mit entdeckte. Nun gelang ihm am 1. Februar nach mehr als 36 Jahren wieder eine Kometenentdeckung, als er mit seinem 10-Zoll-Reflektor im Sternbild Walfisch (Cetus) einen 2 - 3 Bogenminuten großen nebligen Fleck entdeckte. Etwa zur gleichen Zeit fand der Chinese Daqing Zhang den Kometen ebenfalls.

 
Komet Ikeya-Zhang
Aufnahme des Kometen Ikeya-Zhang vom 3. Februar.
 

Der Komet ist gegenwärtig 8 - 9 mag hell und steht leider abends weniger als 10° über dem Westhorizont. Eine erste Bahnberechnung zeigt, daß bis zum seinen Perihel am 18. März 2002 die Helligkeit auf etwa 4. Größenklasse ansteigen wird. Sein geringster Abstand zur Sonne beträgt dann 76 Millionen Kilometer. Bis Anfang Mai nimmt die Helligkeit dann wieder bis auf 6. Größe ab, wenn nichts außergewöhnliches geschieht. Den geringsten Abstand zur Erde erreicht er am 27. April mit etwa 63 Millionen Kilometer.

Für Beobachter in Mitteleuropa bleibt er bis in die erste Aprilhälfte immer in der Nahe der Sonne. Bei einem Winkelabstand von 30° - 40° steht er Abends, wenn es richtig dunkel geworden ist, nur wenige Grad über dem nordwestlichen Horizont. Vom 2. April bis 16. Mai ist Ikeya-Zhang zirkumpolar. Er wandert dann während der Nacht über den nördlichen Himmel. Die besten Beobachtungesbedingungen ergeben sich dann kurz vor Beginn der Morgendämmerung, wenn der Komet immer höher am Nordosthimmel steht. Der Komet wird dann bei einer Helligkeit zwischen 5 und 6 mag wohl immer noch ein gutes Feldstecherobjekt sein.


           Datum  R.A.     Dek.      Mag Delta R     Sternbild
           ------------------------------------------------------
           Feb-05 00:15:02 -15.50.42 8.7 1.533 1.048 Walfisch
           Feb-10 00:23:55 -13.08.40 8.2 1.470 0.962 Walfisch
           Feb-15 00:33:24 -10.09.60 7.7 1.400 0.878 Walfisch
           Feb-20 00:43:25 -06.51.19 7.2 1.325 0.794 Walfisch
           Feb-25 00:53:48 -03.08.32 6.6 1.244 0.715 Walfisch
           Mär-02 01:04:19 +01.03.04 6.0 1.156 0.641 Walfisch
           Mär-07 01:14:25 +05.48.23 5.4 1.063 0.578 Fische
           Mär-12 01:23:15 +11.11.10 4.8 0.965 0.532 Fische
           Mär-17 01:29:33 +17.11.51 4.4 0.866 0.510 Fische
           Mär-22 01:31:52 +23.46.24 4.2 0.771 0.515 Fische
           Mär-27 01:28:56 +30.48.19 4.1 0.684 0.547 Fische
           Apr-01 01:19:47 +38.12.44 4.3 0.609 0.601 Andromeda
           Apr-06 01:02:56 +45.57.37 4.5 0.546 0.668 Andromeda
           Apr-11 00:34:53 +53.58.35 4.7 0.495 0.745 Kassiopeia
           Apr-16 23:47:06 +61.53.58 5.0 0.457 0.826 Kassiopeia
           Apr-21 22:21:24 +68.26.53 5.3 0.432 0.910 Kepheus
           Apr-26 20:07:50 +70.35.17 5.6 0.420 0.995 Drache
           May-01 18:04:28 +66.21.32 6.0 0.424 1.080 Drache
           May-06 16:51:16 +58.28.41 6.4 0.443 1.165 Drache
           May-11 16:10:22 +49.48.52 6.9 0.478 1.249 Herkules
           May-16 15:45:48 +41.39.49 7.4 0.526 1.333 Bootes
           May-21 15:30:01 +34.28.23 7.9 0.586 1.415 Bootes
           May-26 15:19:28 +28.18.34 8.4 0.656 1.496 Nördliche Krone
           May-31 15:12:18 +23.04.50 8.9 0.736 1.577 Schlange
        

Ephemeride des Kometen Ikeya-Zhang. Angegeben sind die Positionen alle 5 Tage bis Ende Mai. R.A. steht für die Reaktaszension, Dek. für die Deklination. Mag gibt die Helligkeit an und Delta sowie R den Abstand von der Erde bzw. der Sonne in Astronomischen Einheiten. Eine Astronomische Einheit hat die Länge von 149,6 Millionen km.

 
Weitere Informationen unter: Klicken Sie hier, um diese Seite zu besuchen!
 
[Hauptseite] [Kontakt] [Copyright] [Alte News]